טבלת מידות
מידות רונן חן | מידות אירופאיות | היקף חזה | היקף מותניים | היקף ירכיים |
---|---|---|---|---|
0 | 36 | 86 | 68 | 98 |
1 | 38 | 90 | 72 | 102 |
2 | 40 | 94 | 76 | 106 |
3 | 42 | 98 | 80 | 110 |
4 | 44 | 104 | 86 | 116 |
5 | 46 | 110 | 92 | 122 |
6 | 48 | 115 | 98 | 128 |
S | 36-38 | 86-90 | 68-72 | 98-102 |
M | 40-42 | 94-98 | 76-80 | 106-110 |
L | 44-46 | 104-110 | 86-92 | 116-122 |
*המידות בס"מ
**מידות עשויות להשתנות בהתאם לסוג הבד
כיצד מודדים?
-
היקף חזהמדדי מתחת לבית השחי באזור המלא ביותר של החזה
-
היקף מותנייםמדדי את החלק הקטן ביותר של המותניים. שמרי על מרחב חופשי של אצבע בין סרט המדידה לגוףב
-
היקף ירכייםהצמידי את הרגליים ומדדי את החלק הרחב ביותר של הירכיים, שמרי על מרחב חופשי של כאצבע בין סרט המדידה לירכיים
-
נעלייםמידות הנעליים הן אירופאיות המקבילות למידות בישראל
